Obligacje PLN serii B
Główne informacje
Emitent: | Cyfrowy Polsat S.A. | |
---|---|---|
Seria/ISIN: | Seria B, PLCFRPT00047 (CPS0426) | |
Rynek notowań: | Catalyst (ASO GPW) | |
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: | 1.000 PLN | |
Liczba wyemitowanych obligacji: | 1.000.000 | |
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: | 26 kwietnia i 26 października (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 24 kwietnia) | |
Oprocentowanie: | zmienne | |
WIBOR 6M + 175 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia <3,5x | |
WIBOR 6M + 200 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia 3,5-4,0x | |
WIBOR 6M + 250 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia >4,0x | |
Data zapadalności: | 24 kwietnia 2026 r. | |
Sposób oferowania obligacji: | oferta publiczna skierowana do klientów profesjonalnych | |
Zabezpieczenie: | brak | |
Opcje umorzenia: | Data: | Cena: |
do 26 kwietnia 2020 r. | 103,00% | |
do 26 kwietnia 2021 r. | 101,50% | |
do 26 kwietnia 2022 r. | 100,75% | |
do 26 kwietnia 2023 r. | 100,50% | |
po 26 kwietnia 2023 r. | 100,00% |
Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji
- Tabela odsetkowa (.PDF)
- Nota informacyjna (.PDF)
- Zaświadczenie o Stosowaniu MSSF 16 „Leasing” (.PDF)
Obligacje PLN serii C
Główne informacje
Emitent: | Cyfrowy Polsat S.A. | |
---|---|---|
Seria/ISIN: | Seria C PLCFRPT00054 (CPS0227) | |
Rynek notowań: | Catalyst (ASO GPW) | |
Jednostkowa wartość nominalna obligacji: | 1.000 PLN | |
Liczba wyemitowanych obligacji: | 1.000.000 | |
Pierwsze i ostatnie dni okresów odsetkowych: | 14 lutego i 14 sierpnia (z wyłączeniem ostatniego okresu odsetkowego gdzie ostatnim dniem jest 12 lutego) | |
Oprocentowanie: | zmienne | |
WIBOR 6M + 165 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest niższy lub równy 3,5x | |
WIBOR 6M + 190 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 3,5x, ale niższy lub równy 4,0x | |
WIBOR 6M + 240 bps | jeśli wskaźnik zadłużenia jest wyższy niż 4,0x | |
Data zapadalności: | 12 lutego 2027 r. | |
Sposób oferowania obligacji: | oferta publiczna papierów wartościowych skierowana wyłącznie do klientów kwalifikowanych | |
Zabezpieczenie: | brak | |
Cel emisji: | Refinansowanie poniesionych przez Emitenta i spółki zależne Emitenta w latach 2017-2019 kosztów związanych z ich poprawą efektywności energetycznej i obniżeniem wykorzystania ilości komponentów elektronicznych, a w efekcie redukcją śladu węglowego Emitenta i jego spółek zależnych, zgodnie z Green Bond Framework dostępną na stronie internetowej Emitenta, pozytywnie zweryfikowaną w formie niezależnej opinii eksperckiej (Second Party Opinion) pod kątem zgodności z Green Bond Principles 2018. | |
Opcje umorzenia: | Data: | Cena: |
do 13 lutego 2021 r. | 103,00% | |
od 14 lutego 2021 r. do 13 lutego 2022 r. | 101,50% | |
od 14 lutego 2022 r. do 13 lutego 2023 r. | 100,75% | |
od 14 lutego 2023 r. do 13 lutego 2024 r. | 100,50% | |
od 14 lutego 2024 r. | 100,00% |
Zapoznaj się z dokumentami dotyczącymi emisji obligacji Serii C
- Nota informacyjna (.PDF)
- Zaświadczenie o Stosowaniu MSSF 16 "Leasing" (.PDF)
- Green Bond Framework Cyfrowy Polsat S.A. Capital Group (.PDF)
- Sustainalytics Second Party Opinion (.PDF)
- Tabela odsetkowa (.PDF)
Rating
Ocena agencji ratingowej
rating korporacyjny Grupy | ostatni przegląd | |
---|---|---|
S&P Global Ratings | BB+, pozytywny | 09.10.2020 |
Moody's | Ba1, stabilny | 10.02.2020 |
Analitycy odpowiedzialni za oceny ratingowe:
Standard & Poors
Justine Miquee
e-mail: justine.miquee@spglobal.com
https://www.spglobal.com
Moody's
Ernesto Bisagno
e-mail: ernesto.bisagno@moodys.com
http://www.moodys.com