AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI | % AKCJI | LICZBA GŁOSÓW | % GŁOSÓW |
---|---|---|---|---|
Zygmunt Solorz, poprzez | 372.596.215 | 58,26% | 532.313.726 | 65,00% |
TiVi Foundation, w tym za pośrednictwem: | 306.432.094 | 47,91% | 466.149.605 | 56,92% |
Reddev Investments Limited | 306.432.084 | 47,91% | 466.149.585 | 56,92% |
Embud 2 Sp. z o.o. S.K.A. | 64.011.733 | 10,01% | 64.011.733 | 7,82% |
Tipeca Consulting Limited* | 2.152.388 | 0,34% | 2.152.388 | 0,26% |
Pozostali | 266.949.801 | 41,74% | 286.649.791 | 35,00% |
ŁĄCZNIE | 639.546.016 | 100,00% | 818.963.517 | 100,00% |
* Spółka objęta domniemaniem istnienia porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie
Podział kapitału [%]
Podział głosów [%]
na dzień 10 marca 2021 roku
Ostatnia aktualizacja 15.03.2021