Jesteśmy jedną z największych polskich firm oraz wiodącą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Posiadamy 5,6 mln klientów, którym świadczymy 17,4 mln usług.
Grupę tworzą spółki oraz marki:
Tworzymy i dostarczamy najatrakcyjniejsze treści telewizyjne, produkty telekomunikacyjne oraz inne usługi dla domu, klientów indywidualnych i biznesowych przy użyciu najlepszych i najnowocześniejszych technologii, w celu świadczenia wysokiej jakości usług zintegrowanych, odpowiadających na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz utrzymania najwyższego poziomu ich satysfakcji.
Najważniejsze liczby
(w mln PLN) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 20191 | Zmiana / % |
---|---|---|---|---|---|---|
Dane finansowe | ||||||
Przychody ze sprzedaży | 9.823,0 | 9.729,8 | 9.828,6 | 10.686,1 | 11.676,1 | 9,3% |
EBITDA | 3.685,1 | 3.640,8 | 3.617,0 | 3.697,7 | 4.196,7 | 13,5% |
Marża EBITDA | 37,5% | 37,4% | 36,8% | 34,6% | 35,9% | 1,3 p.p. |
Zysk z działalności operacyjnej | 1.985,8 | 1.669,3 | 1.834,0 | 1.727,0 | 1.967,0 | 13,9% |
Zysk netto | 1.163,4 | 1.021,0 | 945,2 | 816,1 | 1.114,6 | 36,6% |
Wydatki inwestycyjne2 | 583,1 | 590,4 | 739,1 | 928,4 | 1.231,6 | 32,7% |
Wydatki inwestycyjne jako % przychodów | 5,9% | 6,1% | 7,5% | 8,7% | 10,5% | 1,8 p.p. |
Średnie zatrudnienie3 | 5.033 | 5.010 | 4.802 | 6.086 | 7.231 | 18,8% |
Dane giełdowe | ||||||
Kapitalizacja na koniec okresu (mln PLN) | 13.353,7 | 15.732,8 | 15.899,1 | 14.428,2 | 17.868,9 | 23,8% |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN) | 1,82 | 1,60 | 1,48 | 1,28 | 1,74 | 35,9% |
Cena akcji na koniec okresu (PLN) | 20,88 | 24,60 | 24,86 | 22,56 | 27,94 | 23,8% |
[1] Zgodnie z aktualnie obowiązującym standardem MSSF 16 i z uwzględnieniem wyników Grupy Netia
[2] Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych.
[3] Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Cyfrowy Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności.
Kluczowe wskaźniki
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Łączna liczba RGU (tys.)(kontraktowe+przedpłacone) | 16.469,7 | 16.524,9 | 16.522,6 | 16.906,1 | 17.386,3 |
USŁUGI KONTRAKTOWE | |||||
Łączna liczba RGU (tys.) na koniec okresu, w tym: | 12.614,7 | 13.254,6 | 13.685,0 | 14.259,3 | 14.728,8 |
Płatna telewizja (tys.), w tym: | 4.503,3 | 4.766,4 | 4.942,6 | 5.098,9 | 5.038,4 |
Multiroom (tys.) | 936,3 | 1.021,7 | 1.099,6 | 1.160,4 | 1.193,0 |
Telefonia komórkowa (tys.) | 6.516,6 | 6.730,4 | 6.932,7 | 7.345,2 | 7.894,6 |
Internet (tys.) | 1.594,7 | 1.757,7 | 1.809,7 | 1.815,1 | 1.795,7 |
Liczba klientów (tys.) | 5.916,1 | 5.882,8 | 5.776,6 | 5.706,1 | 5.637,7 |
ARPU na klienta [PLN] | 87,3 | 88,7 | 89,0 | 84,33 | 85,63 |
Churn na klienta | 10,0% | 8,3% | 8,8% | 7,6% | 6,4% |
Wskaźnik nasycenia RGU na jednego klienta | 2,13 | 2,25 | 2,37 | 2,50 | 2,61 |
USŁUGI PRZEDPŁACONE | |||||
Łączna liczba RGU na koniec okresu (tys.), w tym: | 3.855,0 | 3.270,4 | 2.837,6 | 2.646,9 | 2.657,5 |
Płatna telewizja (tys.) | 32,0 | 79,3 | 79,6 | 95,7 | 161,2 |
Telefonia komórkowa (tys.) | 3.591,7 | 2.972,4 | 2.579,6 | 2.423,8 | 2.415,8 |
Internet (tys.) | 231,3 | 218,6 | 178,4 | 127,4 | 80,5 |
ARPU na RGU [PLN] | 18,3 | 18,6 | 19,9 | 20,4 | 20,3 |
TELEWIZJA | |||||
Udział w oglądalności1 | 24,2% | 24,1% | 23,9% | 24,3% | 24,3% |
Udział w rynku reklamy2 | 25,8% | 26,7% | 27,1% | 27,2% | 28,0% |
[1] NAM, wszyscy 16‐49, cała doba; SHR%, z wyłączeniem kanałów partnerskich, uwzględniono oglądalność Live+2, analizy wewnętrzne
[2] Szacunki własne na podstawie danych Starcom
[3] Zgodnie z obowiązującym standardem MSSF 15